Bodystat 1500 vs InBody 370
Bodystat 1500 a InBody 370: porovnajte doložené parametre, funkcie a obmedzenia. Podobu výsledkov a ich vysvetlenie si overte na pracovisku. Viac funkcií samo osebe neznamená presnejšie meranie.
Bodystat 1500: kedy ho zvážiť
Bodystat 1500 je prenosný analyzátor BIA s meraním na 50 kHz. Zo zadanej hmotnosti, výšky a ďalších údajov odhaduje podiel tuku, beztukovú hmotu a celkovú telesnú vodu. Vyšetrenie s elektródami na ruke a nohe prebieha v ľahu; nejde o variant 1500MDD.
InBody 370: kedy ho zvážiť
Starší InBody370 sa hodí na prehľadné porovnávanie tuku, svalov a ich rozloženia pri opakovaných návštevách. Výsledky nájdete aj po jednotlivých končatinách. Ich vysvetlenie vám pomôže vybrať, čo má význam pre váš jedálniček alebo pohyb.
Parametre vedľa seba
Zvýraznené riadky sa líšia. Neznáme hodnoty nedopĺňame.
| Parametre | Bodystat 1500 | InBody 370 |
|---|---|---|
| Metóda | Bioelektrická impedancia (BIA) | Neoverené |
| Meracie frekvencie | 50 kHz | 5, 50, 250 kHz |
| Poloha pri meraní | V ľahu na chrbte | V stoji |
| Doložené výstupy | Odhady tuku, beztukovej hmoty a celkovej vody; impedancia | Neoverené |
| Čas samotného merania | Neoverené | 45 s |
| Rozsah telesnej hmotnosti | Neoverené | 10–250 kg |
| Rozsah výšky | Neoverené | 95–220 cm |
| Hmotnosť prístroja | Neoverené | 20 kg |
| Počet kontaktných elektród | Neoverené | 8 |
| Prevádzková teplota | Neoverené | 10–40 °C |
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška) | Neoverené | 460 × 677 × 1 020 mmDoklad |
| Vek v citovanom katalógu | Neoverené | 3–99 rokovDoklad |
| Počet impedančných meraní | Neoverené | 15Doklad |
| Kapacita internej databázy prístroja | Neoverené | 100 000 záznamovDoklad |
| Displej | Neoverené | Dotykový farebný LCD 800 × 480Doklad |
| Rozhrania podľa dokumentácie | Neoverené | RS-232C, USB pre počítač a USB pre tlačiareň alebo zálohu; nadväznosť na Lookin’Body podľa verzie.Podklady modelu |
| Výsledkové listy | Neoverené | Dospelý a detský list; voliteľná termálna tlačPodklady modelu |
| História a export | Neoverené | Záznamy pod ID; záloha cez USB a nadväznosť na Lookin’Body podľa verziePodklady modelu |
| Výška | Neoverené | Zadáva sa, prípadne pochádza z pripojeného výškomeraPodklady modelu |
Beztuková hmota nie je to isté ako čistá svalová hmota. Jeden výsledok nie je diagnóza. Údaje z rôznych zariadení a definície podobne pomenovaných metrík nemusia byť priamo zameniteľné.

