Bodystat QuadScan 4000 vs InBody 120
Bodystat QuadScan 4000 a InBody 120: porovnajte doložené parametre, funkcie a obmedzenia. Podobu výsledkov a ich vysvetlenie si overte na pracovisku. Viac funkcií samo osebe neznamená presnejšie meranie.
Bodystat QuadScan 4000: kedy ho zvážiť
QuadScan 4000 meria impedanciu na štyroch frekvenciách pomocou nalepovacích elektród. Popri odhadoch tuku a beztukovej hmoty uvádza rozdelenie telesnej vody, odpor, reaktanciu a fázový uhol. Meranie prebieha v ľahu; hmotnosť a výšku zadáva obsluha.
InBody 120: kedy ho zvážiť
InBody120 sa hodí, keď chcete sledovať tuk a svaly pri zmene jedálnička alebo pohybu. Pre zmysluplnú konzultáciu je dôležitý celý výsledkový list z počítača; malý displej ukáže iba časť výsledkov.
Parametre vedľa seba
Zvýraznené riadky sa líšia. Neznáme hodnoty nedopĺňame.
| Parametre | Bodystat QuadScan 4000 | InBody 120 |
|---|---|---|
| Metóda | Multifrekvenčná BIA | Neoverené |
| Meracie frekvencie | 5, 50, 100, 200 kHz | 20, 100 kHz |
| Poloha pri meraní | V ľahu na chrbte | V stoji |
| Elektródy | 4 nalepovacie elektródy | Neoverené |
| Doložené výstupy | Odhady tuku, beztukovej hmoty, celkovej, vnútrobunkovej a mimobunkovej vody; fázový uhol 50 kHz | Neoverené |
| Čas samotného merania | Neoverené | ≈ 17 s |
| Rozsah telesnej hmotnosti | Neoverené | 5–250 kg |
| Rozsah výšky | Neoverené | 50–300 cm |
| Hmotnosť prístroja | Neoverené | 4,3 kg |
| Počet kontaktných elektród | Neoverené | 8 |
| Prevádzková teplota | Neoverené | 10–40 °C |
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška) | Neoverené | 392 × 434 × 55,2 mm · bez voliteľného stojanaDoklad |
| Vek v citovanom katalógu | Neoverené | 3–99 rokovDoklad |
| Počet impedančných meraní | Neoverené | 10Doklad |
| Displej | Neoverené | FSTN LCD, 48 × 24 mmDoklad |
| Rozhrania podľa dokumentácie | Neoverené | RS-232C a Bluetooth; podrobný list cez LookinBodyPodklady modelu |
| Napájanie | Neoverené | 4 batérie AA alebo sieťový adaptérPodklady modelu |
| Voliteľný stojan | Neoverené | 393 × 516 × 732 mm; celková hmotnosť so stojanom 5,7 kgPodklady modelu |
| Podoba výsledku | Neoverené | Displej, voliteľná termotlačiareň, úplný list cez LookinBodyPodklady modelu |
| Ovládanie | Neoverené | Tlačidlá a samostatná rukoväť; výška sa zadávaPodklady modelu |
Beztuková hmota nie je to isté ako čistá svalová hmota. Jeden výsledok nie je diagnóza. Údaje z rôznych zariadení a definície podobne pomenovaných metrík nemusia byť priamo zameniteľné.

