InBody 120 vs InBody 770
InBody 120 a InBody 770: porovnajte doložené parametre, funkcie a obmedzenia. Podobu výsledkov a ich vysvetlenie si overte na pracovisku. Viac funkcií samo osebe neznamená presnejšie meranie.
InBody 120: kedy ho zvážiť
InBody120 sa hodí, keď chcete sledovať tuk a svaly pri zmene jedálnička alebo pohybu. Pre zmysluplnú konzultáciu je dôležitý celý výsledkový list z počítača; malý displej ukáže iba časť výsledkov.
InBody 770: kedy ho zvážiť
Pre podrobnejšiu nutričnú aj klinickú konzultáciu, ale aj na tréningové sledovanie. Popri tuku a svaloch poskytuje samostatný vodný list, rozloženie vody a fázové uhly. Meranie prebieha v stoji.
Parametre vedľa seba
Zvýraznené riadky sa líšia. Neznáme hodnoty nedopĺňame.
| Parametre | InBody 120 | InBody 770 |
|---|---|---|
| Čas samotného merania | ≈ 17 s | ≈ 60 s |
| Rozsah telesnej hmotnosti | 5–250 kg | 10–270 kg |
| Rozsah výšky | 50–300 cm | 95–220 cm |
| Hmotnosť prístroja | 4,3 kg | 38 kg |
| Meracie frekvencie | 20, 100 kHz | 1, 5, 50, 250, 500 kHz; 1 MHz |
| Počet kontaktných elektród | 8 | 8 |
| Poloha pri meraní | V stoji | V stoji |
| Prevádzková teplota | 10–40 °C | 10–40 °C |
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška) | 392 × 434 × 55,2 mm · bez voliteľného stojanaDoklad | 526 × 854 × 1 175 mmDoklad |
| Vek v citovanom katalógu | 3–99 rokovDoklad | 3–99 rokovDoklad |
| Počet impedančných meraní | 10Doklad | 30Doklad |
| Displej | FSTN LCD, 48 × 24 mmDoklad | 10,2″ dotykový farebný TFT LCD, 800 × 480Doklad |
| Rozhrania podľa dokumentácie | RS-232C a Bluetooth; podrobný list cez LookinBodyPodklady modelu | 4× RS-232C, 2× USB host, USB device, Ethernet, Bluetooth a Wi-FiDoklad |
| Napájanie | 4 batérie AA alebo sieťový adaptérPodklady modelu | Neoverené |
| Voliteľný stojan | 393 × 516 × 732 mm; celková hmotnosť so stojanom 5,7 kgPodklady modelu | Neoverené |
| Podoba výsledku | Displej, voliteľná termotlačiareň, úplný list cez LookinBodyPodklady modelu | Neoverené |
| Ovládanie | Tlačidlá a samostatná rukoväť; výška sa zadávaPodklady modelu | Dotykový displej a klávesnica; profesionálny či samoobslužný režimPodklady modelu |
| Počet meraní reaktancie | Neoverené | 15Doklad |
| Kapacita internej databázy prístroja | Neoverené | 100 000 záznamovDoklad |
| Uhlopriečka displeja | Neoverené | 10,2″Podklady modelu |
| Výsledkové listy | Neoverené | Zloženie tela, samostatný vodný list a detský listPodklady modelu |
| Správa výsledkov | Neoverené | ID klienta, záloha a export cez USB podľa nastaveniaPodklady modelu |
| Samostatné merania | Neoverené | Výšku a krvný tlak možno prevziať z kompatibilného príslušenstvaPodklady modelu |
Beztuková hmota nie je to isté ako čistá svalová hmota. Jeden výsledok nie je diagnóza. Údaje z rôznych zariadení a definície podobne pomenovaných metrík nemusia byť priamo zameniteľné.
Zdroje a aktuálnosť
- InBody — manuál 120, rev. E / 120 manual, revision E (2018)
- InBody — katalog 120 / 120 catalogue (2014)
- InBody 120 — česká produktová stránka / Czech product page
- InBody — příprava / test preparation
- InBody — Annual Report 2024, company history
- InBody — česká příručka 770 / Czech 770 manual
- InBody — příručka 770 H / 770 revision H manual (2021)
- InBody 770 — česká produktová stránka / Czech product page
- InBody ČR — starší katalog 770 / earlier 770 catalogue
- InBody — Annual Report 2023 / výroční zpráva 2023

