InBody 120 vs InBody 970S
InBody 120 a InBody 970S: porovnajte doložené parametre, funkcie a obmedzenia. Podobu výsledkov a ich vysvetlenie si overte na pracovisku. Viac funkcií samo osebe neznamená presnejšie meranie.
InBody 120: kedy ho zvážiť
InBody120 sa hodí, keď chcete sledovať tuk a svaly pri zmene jedálnička alebo pohybu. Pre zmysluplnú konzultáciu je dôležitý celý výsledkový list z počítača; malý displej ukáže iba časť výsledkov.
InBody 970S: kedy ho zvážiť
Pre komplexnú konzultáciu, keď chcete popri tuku a svaloch sledovať aj rozloženie vody a fázové uhly. Novšia generácia 970 ponúka podrobné výstupy pre klinické, nutričné, športové aj výskumné pracoviská.
Parametre vedľa seba
Zvýraznené riadky sa líšia. Neznáme hodnoty nedopĺňame.
| Parametre | InBody 120 | InBody 970S |
|---|---|---|
| Čas samotného merania | ≈ 17 s | ≈ 30 s |
| Rozsah telesnej hmotnosti | 5–250 kg | 2–300 kg |
| Rozsah výšky | 50–300 cm | 95–220 cm |
| Hmotnosť prístroja | 4,3 kg | 41,1 kg |
| Meracie frekvencie | 20, 100 kHz | 5, 50, 250, 500 kHz; 1, 3 MHz |
| Počet kontaktných elektród | 8 | 8 |
| Poloha pri meraní | V stoji | V stoji |
| Prevádzková teplota | 10–40 °C | Neoverené |
| Metóda a elektródy | Neoverené | DSM-BIA / SMF-BIA; 8 kontaktných elektród |
| Merané segmenty | Neoverené | Pravá a ľavá paža, trup, pravá a ľavá noha |
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška) | 392 × 434 × 55,2 mm · bez voliteľného stojanaDoklad | 614,1 × 963,8 × 1 239,3 mmDoklad |
| Vek v citovanom katalógu | 3–99 rokovDoklad | Od 3 rokovDoklad |
| Počet impedančných meraní | 10Doklad | 30Doklad |
| Displej | FSTN LCD, 48 × 24 mmDoklad | 10,1″ farebný TFT LCD; 1 280 × 800Podklady modelu |
| Rozhrania podľa dokumentácie | RS-232C a Bluetooth; podrobný list cez LookinBodyPodklady modelu | Wi-Fi, BluetoothPodklady modelu |
| Napájanie | 4 batérie AA alebo sieťový adaptérPodklady modelu | Neoverené |
| Voliteľný stojan | 393 × 516 × 732 mm; celková hmotnosť so stojanom 5,7 kgPodklady modelu | Neoverené |
| Podoba výsledku | Displej, voliteľná termotlačiareň, úplný list cez LookinBodyPodklady modelu | Neoverené |
| Ovládanie | Tlačidlá a samostatná rukoväť; výška sa zadávaPodklady modelu | Neoverené |
| Kapacita internej databázy prístroja | Neoverené | 100 000 záznamovPodklady modelu |
| Uhlopriečka displeja | Neoverené | 10,1″Podklady modelu |
| Segmentálny fázový uhol | Neoverené | 15 údajov: 5, 50 a 250 kHz × 5 segmentovPodklady modelu |
| Identifikácia pri meraní | Neoverené | Rozpoznanie odtlačku / InBodyBANDPodklady modelu |
Beztuková hmota nie je to isté ako čistá svalová hmota. Jeden výsledok nie je diagnóza. Údaje z rôznych zariadení a definície podobne pomenovaných metrík nemusia byť priamo zameniteľné.
Zdroje a aktuálnosť
- InBody — manuál 120, rev. E / 120 manual, revision E (2018)
- InBody — katalog 120 / 120 catalogue (2014)
- InBody 120 — česká produktová stránka / Czech product page
- InBody — příprava / test preparation
- InBody — Annual Report 2024, company history
- InBody — InBody 970S
- InBody Europe — EU manuál 970S / EU 970S manual
- InBody USA — srovnání modelů / model comparison
- InBody — Annual Report 2025 / výroční zpráva 2025
- InBody — Annual Report 2023 / výroční zpráva 2023

