InBody 970 vs Tanita BC-601
InBody 970 a Tanita BC-601: porovnajte doložené parametre, funkcie a obmedzenia. Podobu výsledkov a ich vysvetlenie si overte na pracovisku. Viac funkcií samo osebe neznamená presnejšie meranie.
InBody 970: kedy ho zvážiť
InBody 970/970S je profesionálny rad na segmentálnu analýzu zloženia tela vrátane telesnej vody a fázového uhla. Verzie sa líšia počtom frekvencií a časom merania; presný model uvádzame v detaile pracoviska.
Tanita BC-601: kedy ho zvážiť
BC-601 je segmentálna váha na sledovanie tuku a svalovej hmoty v piatich oblastiach tela. Ovládací displej je na vyťahovacej rukoväti a výsledky možno ukladať na SD kartu. Váhová kapacita je 150 kg; pri porovnávaní zmien je dôležitá rovnaká príprava a výklad výsledkov.
Parametre vedľa seba
Zvýraznené riadky sa líšia. Neznáme hodnoty nedopĺňame.
| Parametre | InBody 970 | Tanita BC-601 |
|---|---|---|
| Čas samotného merania | ≈ 70 s | Neoverené |
| Rozsah telesnej hmotnosti | 5–300 kg | Neoverené |
| Rozsah výšky | 95–220 cm | Neoverené |
| Hmotnosť prístroja | 46 kg | Neoverené |
| Meracie frekvencie | 1, 5, 50, 250, 500 kHz; 1, 2, 3 MHz | Neoverené |
| Počet kontaktných elektród | 8 | Neoverené |
| Poloha pri meraní | V stoji | Neoverené |
| Metóda a elektródy | DSM-BIA / SMF-BIA; 8 kontaktných elektród | Neoverené |
| Merané segmenty | Pravá a ľavá paža, trup, pravá a ľavá noha | Neoverené |
| Metóda | Neoverené | Bioelektrická impedancia (BIA) |
| Maximálna hmotnosť | Neoverené | 150 kg |
| Merané oblasti | Neoverené | Obe paže, obe nohy a trup |
| Doložené výstupy | Neoverené | Tuk a svalová hmota celkovo aj podľa oblastí |
| Zobrazenie výsledkov | Neoverené | Displej na rukoväti; SD karta |
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška) | 614,1 × 963,8 × 1 239,9 mmDoklad | Neoverené |
| Vek v citovanom katalógu | 3–99 rokovDoklad | Neoverené |
| Počet impedančných meraní | 40Doklad | Neoverené |
| Kapacita internej databázy prístroja | 100 000 záznamovPodklady modelu | Neoverené |
| Displej | 10,1″ farebný TFT LCD; 1 280 × 800Podklady modelu | Neoverené |
| Uhlopriečka displeja | 10,1″Podklady modelu | Neoverené |
| Rozhrania podľa dokumentácie | 4× RS-232C, 2× USB host, USB device, Ethernet, Wi-Fi, BluetoothPodklady modelu | Neoverené |
Beztuková hmota nie je to isté ako čistá svalová hmota. Jeden výsledok nie je diagnóza. Údaje z rôznych zariadení a definície podobne pomenovaných metrík nemusia byť priamo zameniteľné.

