InBody 970S vs Tanita BC-1000
InBody 970S a Tanita BC-1000: porovnajte doložené parametre, funkcie a obmedzenia. Podobu výsledkov a ich vysvetlenie si overte na pracovisku. Viac funkcií samo osebe neznamená presnejšie meranie.
InBody 970S: kedy ho zvážiť
Pre komplexnú konzultáciu, keď chcete popri tuku a svaloch sledovať aj rozloženie vody a fázové uhly. Novšia generácia 970 ponúka podrobné výstupy pre klinické, nutričné, športové aj výskumné pracoviská.
Tanita BC-1000: kedy ho zvážiť
BC-1000 je váha s analýzou zloženia tela a bezdrôtovým odovzdávaním výsledkov do kompatibilného prijímača. Návod uvádza tuk, svalovú hmotu a telesnú vodu; kapacita je 200 kg. BC-1000 Plus je iné vyhotovenie; príslušenstvo sa môže líšiť podľa balíčka označeného „PROFI“.
Parametre vedľa seba
Zvýraznené riadky sa líšia. Neznáme hodnoty nedopĺňame.
| Parametre | InBody 970S | Tanita BC-1000 |
|---|---|---|
| Čas samotného merania | ≈ 30 s | Neoverené |
| Rozsah telesnej hmotnosti | 2–300 kg | Neoverené |
| Rozsah výšky | 95–220 cm | Neoverené |
| Hmotnosť prístroja | 41,1 kg | Neoverené |
| Meracie frekvencie | 5, 50, 250, 500 kHz; 1, 3 MHz | Neoverené |
| Počet kontaktných elektród | 8 | Neoverené |
| Poloha pri meraní | V stoji | Neoverené |
| Metóda a elektródy | DSM-BIA / SMF-BIA; 8 kontaktných elektród | Neoverené |
| Merané segmenty | Pravá a ľavá paža, trup, pravá a ľavá noha | Neoverené |
| Metóda | Neoverené | Bioelektrická impedancia (BIA) |
| Maximálna hmotnosť | Neoverené | 200 kg |
| Doložené výstupy | Neoverené | Telesný tuk, svalová hmota a telesná voda |
| Zobrazenie výsledkov | Neoverené | Kompatibilný bezdrôtový prijímač / externý displej |
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška) | 614,1 × 963,8 × 1 239,3 mmDoklad | Neoverené |
| Vek v citovanom katalógu | Od 3 rokovDoklad | Neoverené |
| Počet impedančných meraní | 30Doklad | Neoverené |
| Kapacita internej databázy prístroja | 100 000 záznamovPodklady modelu | Neoverené |
| Displej | 10,1″ farebný TFT LCD; 1 280 × 800Podklady modelu | Neoverené |
| Uhlopriečka displeja | 10,1″Podklady modelu | Neoverené |
| Rozhrania podľa dokumentácie | Wi-Fi, BluetoothPodklady modelu | Neoverené |
| Segmentálny fázový uhol | 15 údajov: 5, 50 a 250 kHz × 5 segmentovPodklady modelu | Neoverené |
| Identifikácia pri meraní | Rozpoznanie odtlačku / InBodyBANDPodklady modelu | Neoverené |
Beztuková hmota nie je to isté ako čistá svalová hmota. Jeden výsledok nie je diagnóza. Údaje z rôznych zariadení a definície podobne pomenovaných metrík nemusia byť priamo zameniteľné.
Zdroje a aktuálnosť
- InBody — InBody 970S
- InBody Europe — EU manuál 970S / EU 970S manual
- InBody USA — srovnání modelů / model comparison
- InBody — příprava / test preparation
- InBody — Annual Report 2025 / výroční zpráva 2025
- InBody — Annual Report 2023 / výroční zpráva 2023
- TANITA — BC-1000 instruction manual
- Investigators — BC-1000 body composition methods (2024)

